|
|||||||||||||
| Short name or TM |
Local number |
KS & Beeline 39,67,68,96,97,98 |
MTS 50,66,95,99 |
Life:) 63,93 |
Phone office (for complaints) |
|||||
| Таксі 459 | (044) 459-0000 | (067) 459-0000 | (095) 459-0000 | (063) 459-0000 | (044) 459-0200 | |||||
| Київ-таксі | (044) 502-0202 | (097) 502-0202 | (050) 502-0202 | (093) 502-0202 | (044) 502-0200 | |||||
| Сіті-таксі | (044) 323-1500 | (098) 000-1500 | - | (093) 000-1500 | (044) 502-0200 | |||||
| Лідер-таксі | (044) 459-0606 | (067) 459-0606 | (050) 687-0708 | (063) 578-0606 | (044) 599-0606 | |||||
| Вест Експрес | (044) 495-1515 | (067) 495-1515 | (050) 495-1515 | (093) 032-1515 | (050) 462-1040 | |||||
| Таксі Копійка | (044) 390-1390 | - | (050) 337-9090 | - | (044) 599-7776 |
![]() |
||||
Головна | Замовлення таксі | Дисконтна програма | Робота в таксі | Служби таксі |
||||
| 2010 © ТАКСІ 459. Усі права захищено. |